























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | VGS - 977 | 6262 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | VGS - 976 | 6828 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | VGS - 975 | 8048 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | VGS - 974 | 7030 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | VGS - 973 | 8613 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | VGS - 972 | 8363 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | VGS - 971 | 4228 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | VGS - 970 | 6014 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | VGS - 969 | 9092 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | VGS - 968 | 4820 |
